Aktuella bud för Isala 44, Isala, Svärdsjö

Bud Budgivare Tid Status
1 650 000 SEK 4 2022-09-28 11:34 Aktiv
1 605 000 SEK 2 2022-09-28 08:46 Stannat
1 575 000 SEK 5 2022-09-28 08:41 Aktiv
1 550 000 SEK 4 2022-09-27 19:35 Aktiv
1 525 000 SEK 6 2022-09-27 18:49 Stannat
1 500 000 SEK 4 2022-09-27 15:47 Aktiv
1 420 000 SEK 5 2022-09-27 15:38 Aktiv
1 400 000 SEK 6 2022-09-27 14:13 Stannat
1 375 000 SEK 5 2022-09-27 13:35 Aktiv
1 340 000 SEK 4 2022-09-27 12:41 Aktiv
1 320 000 SEK 1 2022-09-27 11:12 Aktiv
1 300 000 SEK 4 2022-09-27 10:52 Aktiv
1 250 000 SEK 3 2022-09-27 10:50 Stannat
1 000 000 SEK 2 2022-09-27 10:43 Stannat
995 000 SEK 1 2022-09-26 20:43 Aktiv

Tillbaka till objektsidan Intresseanmälan