Aktuella bud för Fridhem 3357, Lyby, Hörby

Bud Budgivare Tid Status
4 400 000 SEK 4 2022-06-29 09:29 Aktiv
4 350 000 SEK 1 2022-06-28 21:09 Aktiv
4 300 000 SEK 4 2022-06-28 19:46 Aktiv
4 250 000 SEK 1 2022-06-28 19:15 Aktiv
4 200 000 SEK 4 2022-06-28 18:20 Aktiv
4 150 000 SEK 1 2022-06-28 17:15 Aktiv
4 100 000 SEK 2 2022-06-28 13:48 Stannat
4 000 000 SEK 1 2022-06-28 12:02 Aktiv
3 950 000 SEK 3 2022-06-28 11:45 Stannat
3 850 000 SEK 1 2022-06-28 08:26 Aktiv
3 800 000 SEK 2 2022-06-28 07:33 Stannat
3 750 000 SEK 1 2022-06-27 20:52 Aktiv
3 650 000 SEK 2 2022-06-27 20:37 Stannat
3 600 000 SEK 1 2022-06-26 18:21 Aktiv

Tillbaka till objektsidan Intresseanmälan